Preposlať Casio Exilim EX-S10
Casio Exilim EX-S10
EXILIM Card EX-S10 ponúka okrem kompaktných rozmerov a tenkého tela taktiež skvelé vybavenie a vysoký počet pixelov. Fotoaparát má 10.1 MPx a disponuje 3x optickým zoomom. Fotografie si môžete prezerať na veľmi kvalitnom, 2.7 palcovom displeji. Fotografie sa dajú bez problémov použiť i na plagáty. Fotoaparát disponuje taktiež najnovším systémom Super Clear LCD, ktorý sa stará o perfektnú čistotu displeja. Náhľadové uhly displeja sú výborné a je dobre čitateľný aj na priamom slnku.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Casio Exilim EX-S10
Fotografie fotoaparátov Casio Exilim EX-S10
Základné údaje Casio Exilim EX-S10
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Casio | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Casio Exilim EX-S10 | ||
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | batérie AA (tužkové) | |
| Hmotnosť | 113 | |
| Typ | Miniatúrny foťák | |
| Výrobca optiky | Pentax | |
| Rozmery | 94.2x54.6 x 15.0 | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Casio Exilim EX-S10 | ||
| Displej - uhlopriečka | 6,9 cm | |
| Typ displeja | TFT | |
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, histogram | |
| Displej - rozlíšenie | 230,160 | |
| Hľadáčik, snímač Casio Exilim EX-S10 | ||
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 10,1 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | priehľadový | |
| Citlivosť snímača | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Veľkosť snímača | 1/2.3" | |
| Fotografie Casio Exilim EX-S10 | ||
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 3,648 x 2,736 | |
| Samospúšť | 2 nebo 10 | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Ďalšie rozlíšenie | 3,648 x 2,432 (3:2) / 3,648 x 2,048 (16:9) / 3,072 x 2,304 / 2,304 x 1,728 / 1,600 x 1,200 / 640 x 4 | |
| Video Casio Exilim EX-S10 | ||
| Formát videa | Motion JPEG (.mov) | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640 × 480 se zvukem, 848 x 480, 320 × 240 | |
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Casio Exilim EX-S10 | ||
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Bajonet | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Casio Exilim EX-S10 | ||
| Makro | od 15cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 38 -114 | |
| Max. nastaviteľná clona | - | |
| Svetelnosť | 2,8-5,3 | |
| Vlastnosti tela Casio Exilim EX-S10 | ||
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1 s - 1/6400 | |
| Meranie expozície | plošné, bodové | |
| Ostrenie | autofocus | |
| Vlastnosti blesku Casio Exilim EX-S10 | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk) | |
| Zoom Casio Exilim EX-S10 | ||
| Optický zoom | 3x, 4x | |
| Digitálny zoom | 4 | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Casio Exilim EX-S10 | ||
| Vnútorná pamäť | 11,8 | |
| Rozhranie | USB 1.1, výstup na TV, konektor pre externé napájanie | |
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card, SDHC | |
| Príslušenstvo, výbava, software Casio Exilim EX-S10 | ||
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
| Software | - | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Casio Exilim EX-S10 | ||
| Technológia | DPOF | |
| Vlastnosti a možnosti | kreatívne režimy, podrobné nastavenie vyváženia bielej, priama tlač, vstavaný blesk, kolíska (dokovacia stanica), možnosť záznamu WAV | |
Súvisiaci Casio Exilim EX-S10
Hodnotenie Casio Exilim EX-S10
Hodnotenie fotoaparátov Casio Exilim EX-S10
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
09.3.2012 23:09
19.6.2011 10:48
21.2.2011 09:17
04.2.2011 10:19
07.1.2010 11:38
20.11.2009 13:13
20.7.2009 20:55
08.2.2009 11:48
07.1.2009 07:19
29.11.2008 10:49
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























